Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

財務データ

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

総資産

自己資本

有利子負債残高

(百万円)

会計年度 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3
売上高 1,296,238 1,371,863 1,368,689 1,364,106 1,586,879
営業利益 78,118 67,977 83,792 112,491 94,905
経常利益 77,087 63,103 86,018 127,752 110,464
親会社株主に帰属する
当期純利益
37,724 33,601 41,788 80,857 128,256
各3月31日時点 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3
総資産 1,897,230 2,029,722 2,140,482 2,313,357 2,569,819
自己資本 999,569 1,004,340 997,492 1,081,881 1,259,660
有利子負債 503,789 647,465 754,006 785,383 815,079
  • 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を19.3期から適用。18.3期についても改正を考慮して算定